Tribal Development Department
Add more content here...

About

About the Department

आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. दि. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता सन १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचालनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, शिक्षणामध्ये प्रगती, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार इ. बाबतच्या योजना राबविण्यात येतात. सन २०23-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाकरिता रु. 12655.00 कोटी इतका नियतव्यय मंजूर आहे.

Introduction to Tribals in Maharashtra

The area under the Tribal Sub Plan in Maharashtra is 50,757 sq.kms., as against the total geographical area of 3,07,713 sq. kms. of the State. This works out to about 16.5 percent of the geographical area of the State. The comparative figures of the State’s population and the Tribal population in the last five-decal censuses are given below:-

Census Year State’s Total Population (In Lakh) Tribal Population (In Lakh) Percentage
1971 504.12 38.41 7.62%
1981 627.84 57.72 9.19%
1991 789.37 73.18 9.27%
2001 968.79 85.77 8.85%
2011 1123.74 105.10 9.35

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 45 अनुसूचित जमाती असून त्यात प्रामुख्याने भिल्ल, गोंड, कोळी महादेव, पावरा, ठाकुर, वारली यांचा समावेश आहे. यवतमाळ जिल्हयातील कोलाम, रायगड, ठाणे व पालघर जिल्हयातील कातकरी आणि गडचिरोली जिल्हयातील माडिया अशा तीन जमाती केंद्र शासनाने अदिम जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या आहेत.

राज्यातील एकूण 36 जिल्हे असून त्यापैकी धुळे, नंदुरबार, जळगांव, नाशिक, पालघर व ठाणे (सहयाद्री प्रदेश) तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) या पुर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात आहे.

राज्यात एकूण 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यापैकी 11 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नाशिक, कळवण, तळोदा, जव्हार, डहाणू, धारणी, किनवट, पांढरकवडा, गडचिरोली, अहेरी व भामरागड यांचा समावेश आहे.

Staff

अ.क्र. पदसंवर्ग आयुक्त, आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे एकुण आदिवासी विकास विभाग
मंजुर भरलेले रिक्त मंजुर भरलेले रिक्त मंजुर भरलेले रिक्त
कार्यालय
1 आयुक्त 1 1 0 1 1 0 2 2 0
2 अपर आयुक्त 4 4 0 0 0 0 4 4 0
3 अपर आयुक्त (मुख्यालय) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
4 सह आयुक्त 1 0 1 15 6 9 16 6 10
5 सह संचालक 0 0 0 1 0 1 1 0 1
6 सह आयुक्त (शिक्षण) 1 0 1 0 0 0 1 0 1
7 उप आयुक्त 7 5 2 0 0 0 7 5 2
8 उपसंचालक (संशोधन) 0 0 0 15 10 5 15 10 5
9 प्रकल्प अधिकारी 30 28 2 0 0 0 30 28 2
10 सहाय्यक आयुक्त 11 6 5 0 0 0 11 6 5
11 सहाय्यक आयुक्त (शिक्षण) 5 4 1 0 0 0 5 4 1
12 विधी अधिकारी 0 0 0 15 4 11 15 4 11
13 वरिष्ठ संशोधन अधिकारी 0 0 0 30 13 17 30 13 17
14 कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15 उपअभियंता (विद्यूत) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
आदिवासी विकास विभाग 63 48 13 77 34 43 140 82 56
14 अधिक्षक अभियंता (सार्व. बांधकाम) 2 1 1 0 0 0 2 1 1
15 सहसंचालक (वित्त) 1 1 0 0 0 0 1 1 0
16 उप अभियंता (सार्व.बांधकाम) 4 1 3 0 0 0 4 1 3
17 सह आयुक्त (नियो) 1 1 0 0 0 0 1 1 0
19 उप आयुक्त (वित्त) 1 1 0 0 0 0 1 1 0
20 सहाय्यक आयुक्त (लेखा) 4 4 0 0 0 0 4 4 0
21 उपसंचालक (एक्षविका) 0 0 0 1 1 0 1 1 0
22 वरिष्ठ संशोधन अधिकारी 4 3 1 0 0 0 4 3 1
23 पोलीस उप अधिक्षक 0 0 0 15 5 10 15 5 10
24 पोलीस निरिक्षक 0 0 0 38 32 6 38 32 6
इतर विभाग 17 12 5 54 38 16 71 50 21
एकुण 80 60 18 131 72 59 211 132 77
25 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी 99 48 51 0 0 0 99 48 51
26 संशोधन अधिकारी 0 0 0 40 22 18 40 22 18
27 अधिव्याख्याता 0 0 0 2 1 1 2 1 1
28 प्रशासकीय अधिकारी 0 0 0 1 1 0 1 1 0
29 संग्रहालय अभिरक्षी 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30 प्रबंधक 0 0 0 8 6 2 8 6 2
31 स्वीय सहाय्यक 1 0 1 0 0 0 1 0 1
32 गृहप्रमुख 21 3 18 0 0 0 21 3 18
33 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) 103 49 54 0 0 0 103 49 54
आदिवासी विकास विभाग 224 100 124 52 30 22 276 130 146
34 नियोजन अधिकारी 13 9 4 0 0 0 13 9 4
35 लेखा अधिकारी 40 22 18 1 1 0 41 23 18
36 संशोधन अधिकारी (नियोजन) 0 0 0 1 1 0 1 1 0
37 सांख्यकी अधिकारी 0 0 0 1 1 0 1 1 0
इतर विभाग 53 31 22 3 3 0 56 34 22
एकुण वर्ग 2 277 131 146 55 33 22 332 164 168
38 कार्यालय अधिक्षक 72 33 39 1 0 1 73 33 40
39 कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी 0 0 0 15 7 8 15 7 8
40 सांस्कृतीक अधिकारी 0 0 0 1 1 0 1 1 0
41 वरिष्ठ शि.वि. अधिकारी 12 7 5 0 0 0 12 7 5
42 कनिष्ठ शि.वि. अधिकारी (कार्या) 87 65 22 0 0 0 87 65 22
43 कनिष्ठ शि.वि. अधिकारी (निरि) 120 30 90 0 0 0 120 30 90
44 संशोधन सहाय्यक 17 10 7 27 16 11 44 26 18
45 व.आ.वि.निरिक्षक 38 19 19 0 0 0 38 19 19
46 लघुलेखक उच्चश्रेणी 7 3 4 2 2 0 9 5 4
47 लघुलेखक निम्नश्रेणी 10 4 6 30 11 19 40 15 25
48 उपलेखापाल / वरीष्ठ लेखापाल 112 55 57 0 0 0 112 55 57
49 मुख्यलिपीक 36 0 36 1 0 1 37 0 37
50 आदिवासी विकास निरिक्षक 142 55 87 0 0 0 142 55 87
51 वरिष्ठ लिपीक 253 147 106 2 2 0 255 149 106
52 सांख्यकी सहाय्यक 33 20 13 0 0 0 33 20 13
53 सांख्यिकी सहाय्यक (वरिष्ठ) 0 0 0 1 1 0 1 1 0
54 अन्वेषक (वरिष्ठ) 0 0 0 4 2 2 4 2 2
55 लघुटंकलेखक 28 11 17 1 7 -6 29 18 11
56 कनिष्ठ लिपीक 663 469 194 59 52 7 722 521 201
57 टंकलेखक 0 0 0 1 1 0 1 1 0
58 लिपीक टकलेखक 0 0 0 1 1 0 1 1 0
59 सांख्यिकी सहाय्यक (कनिष्ठ) 0 0 0 6 2 4 6 2 4 722
60 अन्वेषक (कनिष्ठ) 0 0 0 4 3 1 4 3 1 380
61 कॅमेरामन कम प्रोजेक्ट ऑप. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 396
62 कलाकार तथा शिल्पकार 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1498
63 आरेखक 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 सहाय्यक ग्रथपाल 0 0 0 1 0 1 1 0 1
65 रेकॉर्ड किपर / लिपीक टंकलेखक 0 0 0 8 4 4 8 4 4
आदिवासी विकास विभाग 1630 928 702 167 113 54 1797 1041 756
67 कनिष्ठ अभियंता 8 3 5 0 0 0 8 3 5
68 सहाय्यक लेखा अधिकारी 46 30 16 0 0 0 46 30 16
69 संशोधन सहाय्यक 18 14 4 2 1 1 20 15 5
70 उपलेखापाल 2 1 1 0 0 0 2 1 1
71 पोलीस शिपाई 0 0 0 38 38 0 38 38 0
इतर विभाग 74 48 26 40 39 1 114 87 27
एकुण वर्ग 3 1704 976 728 207 152 55 1911 1128 783
शासकीय आश्रमशाळा 0 0 0 0 0
72 माध्यमिक मुख्याध्यापक 454 315 139 0 0 0 454 315 139
73 माध्यमिक शिक्षक 1893 1501 392 0 0 0 1893 1501 392
74 कनिष्ठ महा. शिक्षक 1113 710 403 0 0 0 1113 710 403
75 प्राथमिक मुख्याध्यापक 45 25 20 0 0 0 45 25 20
76 प्राथमिक शिक्षक 3109 2701 408 0 0 0 3109 2701 408
77 पदविधर प्राथ. शिक्षक 499 315 184 0 0 0 499 315 184
78 क्रीडा शिक्षक 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1
79 चित्रकला शिक्षक 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 अधिक्षक 499 469 30 0 0 0 499 469 30
81 स्त्री अधिक्षिका 499 438 61 0 0 0 499 438 61
82 वरिष्ठ लिपीक 150 1 149 0 0 0 150 1 149
83 कनिष्ठ लिपीक 305 185 120 9 0 9 314 185 129
84 प्रयोग शाळा सहाय्यक 148 54 94 0 0 0 148 54 94
85 ग्रंथपाल 148 81 67 0 0 0 148 81 67
एकुण शासकीय आश्रमशाळा 8862 6796 2066 9 0 9 8871 6796 2075
शासकीय वसतिगृह
86 गृहपाल पुरुष 318 272 46 0 0 0 318 272 46
87 गृहपाल महिला 216 175 41 0 0 0 216 175 41
88 उपलेखापाल /प्रमुख लिपीक 29 29 0 0 0 0 29 29 0
89 वरिष्ठ लिपीक 1 1 0 0 0 0 1 1 0
90 कनिष्ठ लिपीक 394 250 144 0 0 0 394 250 144 534
एकुण शासकीय वसतिगृह 958 727 231 0 0 0 958 727 231
91 कुलप्रमुख 2 2 0 0 0 0 2 2 0
92 गृहपाल 2 1 1 0 0 0 2 1 1
93 सहाय्यक शिक्षक (माध्यमिक) 18 15 3 0 0 0 18 15 3
94 मुख्यालीपीक 1 0 1 0 0 0 1 0 1
95 वरिष्ठ लिपीक 2 1 1 0 0 0 2 1 1
96 चित्रकला शिक्षक 2 1 1 0 0 0 2 1 1
97 क्रीडा शिक्षक 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 नर्स 2 0 2 0 0 0 2 0 2
99 कनिष्ठ लिपीक 2 0 2 0 0 0 2 0 2
100 अधिक्षक 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 स्त्री अधिक्षिका 0 0 0 0 0 0 0 0 0
एकुण आदर्श आश्रमशाळा 31 20 11 0 0 0 31 20 11
वर्ग 4 0 0 0 0 0
102 चौकीदार 995 493 500 0 0 0 995 493 500
103 स्वयंपाकी 1050 1617 -567 0 0 0 1050 1617 -567
एकुण कार्यालय 2045 2110 -67 0 0 0 2045 2110 -67
एकुण गट अ 80 60 20 131 72 59 211 132 79
एकुण गट ब 277 131 146 55 33 22 332 164 168
एकुण गट क 11555 8519 3036 216 152 64 11771 8671 3100
एकुण गट ड 2045 2110 -65 0 0 0 2045 2110 -65
एकुण महाराष्ट्र 13957 10820 3137 402 257 145 14359 11077 3282
सहायक आयुक्त / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-2), गट-अ या संवर्गातील 6 पदे व सहायक प्रकल्प अधिकारी / संशोधन अधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील 42 पदे सरळसेवेने भरण्याबाबतचा मागणीपत्राचा प्रस्ताव उपसमितीस सादर करण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता प्राप्त झाली आहे. आकृतीबंधाच्या शासन‍ निर्णयचा प्रारूप मान्यतेसाठी वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर गट-क व गट-ड ची पदे भरण्याबाबत संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणेस सूचना देण्यात येतील.
मृतसंवर्ग
वाहन चालक 69 34 35 8 6 2 77 40 37
पंप ऑपरेटर 1 0 1 0 0 0 1 0 1
नाईक 1 0 1 1 0 1 2 0 2
शिपाई 973 489 484 22 16 6 995 505 490
चौकीदार 957 493 464 2 2 0 959 495 464
माळी 2 2 0 0 0 0 2 2 0
गॅलरी अटेन्डट 0 0 0 1 0 1 1 0 1
ॲटेन्डट 0 0 0 1 0 1 1 0 1
कलाकार तथा शिल्पकार 0 0 0 1 0 1 1 0 1
कामाठी 2417 1415 1002 0 0 0 2417 1415 1002
सफाईगार 671 1 670 1 1 0 672 2 670
मदतनिस 4 2 2 0 0 0 4 2 2
प्रयोगशाळा परिचर 423 158 265 0 0 0 423 158 265
अधवेळसफाईगार 27 10 17 0 0 0 27 10 17

03

Tribal Development Department, Wardha © 2024. All Rights Reserved Adira Infotech